料金表
- 矯正治療の為の抜歯などは、日本口腔外科学会 専門医が担当致します
- 矯正治療に関わる抜歯は全て保険適用外となります。(厚生労働省令)
ホワイトニングの料金
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| ホームホワイトニング | 35,000円 | 
歯の詰め物の料金
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| オールセラミック インレー | 77,000円 | 
歯の被せ物の料金
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| メタルボンド クラウン | 110,000円 | 
| フルジルコニアセラミックス クラウン | 88,000円 | 
| フルジルコニアセラミックス クラウンビルドタイプ | 132,000円 | 
| e-max クラウン | 132,000円 | 
| ファイバーコア | 33,000円 | 
入れ歯・義歯の料金
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 金属床義歯 | 440,000円 | 
| バルブラストデンチャー | 330,000円 | 
インプラントの料金
| 項目 | 内容 | 価格(税込) | 
|---|---|---|
| インプラント1次手術 | 275,000円 | |
| インプラント1次手術 | 上部構造(オールセラミック)込 | 220,000円 | 
| CT画像診断料 | 0円 | |
| 静脈内鎮静法 | 時間により費用は異なります | 66,000円/回~ | 
大人の矯正の料金
| 項目 | 内容 | 価格(税込) | 
|---|---|---|
| 相談料 | 初診の場合 | 0円 | 
| 2回目以降の場合 | 2,200円 | |
| セカンドオピニオン | 5,500円 | |
| 検査診断料 | 66,000円 | |
| 基本施術料 | 部分矯正※1 | 165,000~825,000円 | 
| 唇側からの矯正※1 | 825,000~1,265,000円 | |
| マウスピース型矯正歯科装置(インビザラインなど※1、※2) | 495,000~1,430,000円 | |
| 混合矯正:ハーフリンガルなど※1 | 1,045,000~1,320,000円 | |
| 混合矯正:ハーフリンガルなど※1 | 1,265,000~1,430,000円 | |
| 保定装置料(リテーナー) | 矯正治療の後戻り防止装置です。 | 27,500円/個 | 
| 調整・チェック料 | 唇側からの矯正 | 6,600円 | 
| ハーフリンガル | 9,350円 | |
| フルリンガル | 12,100円 | |
| マウスピース型矯正歯科装置(インビザライン※2など) | 0円 | |
| エラスティックリガチャー交換 | 2,200円 | |
| 歯科矯正用アンカースクリュー 埋入費用 | CT検査費用含む | 38,500円/個 | 
| 抜歯費用※3 | 小臼歯など | 11,000円 | 
| 大臼歯(親知らずを除く) | 16,500円 | |
| 智歯(親知らず)や埋伏歯など難易度の高いもの | 33,000円 | |
| 外科矯正 | (サージェリーファーストアプローチ)連携基本費用 | 上記基本施術料プラス | 
※1:ご選択頂く装置の種類によって異なります。
※2:インビザラインは完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外になることがあります
※3:抜歯費用について
子供の矯正の料金
| 項目 | 内容 | 価格(税込) | 
|---|---|---|
| 相談料 | 初診の場合 | 0円 | 
| 2回目以降の場合 | 2,200円 | |
| セカンドオピニオン | 5,500円 | |
| 検査診断料 | 66,000円 | |
| 基本施術料 | 予防矯正※1(上限12回調整) | 165,000円 | 
| Ⅰ期治療※2(上限18回調整) | 275,000円 | |
| Ⅱ期治療※3(上限36回調整) | 440,000~1,155,000円 | |
| 追加装置料 | 各ステージで追加の装置が必要になった場合や紛失や破損時などの再作成が必要になった際の装置料金 | 33,000~55,000円 | 
| 調整・チェック料 | 表側矯正の毎回の調節・チェック料 | 6,600円 | 
| マウスピース型矯正歯科装置 | インビザライン※4,インビザラインファースト※4など | 550,000~1,430,000円 | 
※1:早期の反対咬合治療や咬合誘導、4前歯のブラケット治療など
※2:顎の幅の拡大や前後的成長のコントロールを取り外し出来る装置を使い成長期に行う治療
※3:ご選択頂く装置の種類によって異なります
※4:インビザラインは完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外になることがあります
その他料金
| 項目 | 価格(税込) | 
|---|---|
| TEC(仮歯) | 3,300円 | 
| プロフェッショナルケア(PMTC) | 8,800円 | 

